2019年天津商業大學非全日制碩士研究生招生專業目錄公布,詳情如下:
學科、專業名稱(代碼) | 招生 人數 | 考 試 科 目 | 備注 |
機械工程學院 |
|
| |
工程熱物理(080701) | 7 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (301)數學一 ④ (805)工程熱力學 (806)傳熱學 (807)流體力學 (815)材料力學 (僅限化工過程機械選考) (任選其中一門) | 全日制 |
熱能工程(080702) | 3 | 全日制 | |
制冷及低溫工程(080705) | 16 | 全日制 | |
化工過程機械(080706) | 3 | 全日制 | |
供熱、供燃氣、通風及空調工程(081404) | 4 | 全日制 | |
動力工程(085206 專業學位) | 25 | ① (101)思想政治理論 ② (204)英語二 ③ (302)數學二 ④ (901)工程熱力學 (902)傳熱學 (903)流體力學 (任選其中一門) | 全日制 |
生物技術與食品科學學院 |
|
|
|
發酵工程(082203) | 11 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (302)數學二 ④ (808)生物化學 (809)微生物學 (任選其中一門) | 全日制 |
食品科學(083201) | 14 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (302)數學二 ④ (808)生物化學 (809)微生物學 (810)食品化學(任選其中一門) | 全日制 |
輕工過程與裝備(0822Z1) | 3 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (302)數學二 ④ (811)包裝材料學 (814)機械原理(任選其中一門) | 全日制 |
輕工技術與工程(085221 專業學位) | 10 | ① (101)思想政治理論 ② (204)英語二 ③ (302)數學二 ④ (905)微生物學 (906)生物化學(任選其中一門) | 全日制 |
食品工程(085231 專業學位) | 14 | ① (101)思想政治理論 ② (204)英語二 ③ (302)數學二 ④ (907)食品技術原理 | 全日制 |
學科、專業名稱(代碼) | 招生 人數 | 考 試 科 目 | 備注 |
經濟學院 |
|
|
|
政治經濟學(020101) | 2 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (303)數學三 ④ (801)經濟學 | 全日制 |
世界經濟(020105) | 5 | 全日制 | |
人口、資源與環境經濟學(020106) | 2 | 全日制 | |
區域經濟學(020202) | 3 | 全日制 | |
財政學(020203) | 3 | 全日制 | |
金融學(020204) | 17 | 全日制 | |
產業經濟學(020205) | 13 | 全日制 | |
國際貿易學(020206) | 3 | 全日制 | |
數量經濟學(020209) | 4 | 全日制 | |
金融(MF)(025100專業學位) | 20 |
① (101)思想政治理論 ② (204)英語二 ③ (303)數學三 ④ (431)金融學綜合 | 全日制 |
國際商務(MIB)(025400 專業學位) | 22 | ① (101)思想政治理論 ② (204)英語二 ③ (303)數學三 ④ (434)國際商務專業基礎 | 全日制 |
法學院 |
|
| |
法學理論(030101) | 4 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (710)法理學與刑法學 ④ (802)民法學和民事訴訟法學 | 全日制 |
法律史(030102) | 2 | 全日制 | |
憲法學與行政法學(030103) | 3 | 全日制 | |
刑法學(030104) | 3 | 全日制 | |
民商法學(030105) | 15 | 全日制 | |
經濟法學(030107) | 6 | 全日制 | |
法律(JM非法學)(035101專業學位) | 15 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (398)法碩聯考專業基礎(非法學) ④ (498)法碩聯考綜合(非法學) | 全日制 |
學科、專業名稱(代碼) | 招生 人數 | 考 試 科 目 | 備注 | |
法律(JM法學)(035102專業學位) | 15 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (397)法碩聯考專業基礎(法學) ④ (497)法碩聯考綜合(法學) | 全日制 | |
馬克思主義學院 |
|
| ||
馬克思主義基本原理(030501) | 7 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (711)馬克思主義基本原理 ④ (803)中國化馬克思主義 | 全日制 | |
馬克思主義中國化研究(030503) | 6 | 全日制 | ||
思想政治教育(030505) | 6 | 全日制 | ||
中國近現代史基本問題研究(030506) | 7 | 全日制 | ||
外國語學院 |
|
|
| |
外國語言學及應用語言學(050211) | 17 | ① (101)思想政治理論 ② (240)二外日語 (241)二外法語(任選其中一門) ③ (712)基礎英語 ④ (804)語言學及翻譯 | 全日制 | |
管理學院 |
|
|
| |
企業管理(120202) | 10 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (303)數學三 ④ (812)管理學 | 全日制 | |
旅游管理(120203) | 2 | 全日制 | ||
技術經濟及管理(120204) | 2 | 全日制 | ||
工商管理(MBA)(125100 專業學位) | 25 | ① (199)管理類聯考綜合能力 ② (204)英語二 | 非全日制 | |
旅游管理(MTA)(125400 專業學位) | 5 | 非全日制 | ||
資產評估(MV)(025600 專業學位) | 15 | ① (101)思想政治理論 ② (204)英語二 ③ (303)數學三 ④ (436)資產評估專業基礎 | 全日制 | |
公共管理學院 |
|
|
| |
公共管理(120400) | 34 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (713)公共管理學 ④ (813)公共政策學 | 全日制 | |
學科、專業名稱(代碼) | 招生 人數 | 考 試 科 目 | 備注 |
會計學院 |
|
|
|
會計學(120201) | 14 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (303)數學三 ④ (816)中級財務會計 | 全日制 |
會計(MPAcc)(125300 專業學位) | 80 | ① (199)管理類聯考綜合能力 ② (204)英語二 | 全日制 |
理學院 |
|
|
|
統計學(071400) | 10 | ① (101)思想政治理論 ② (201)英語一 ③ (714)高等數學 ④ (817)概率論與數理統計 | 全日制 |
應用統計(MAS)(025200專業學位) | 18 | ① (101)思想政治理論 ② (204)英語二 ③ (303)數學三 ④ (432)統計學 | 全日制 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網