2019年西南大學非全日制碩士研究生招生專業目錄,詳情如下:
專業類別 | 專業代碼 | 學制 | 學習形式 | 學費標準(元/年) |
公共管理碩士 | 125200 | 3年 | 非全日制 | 15000 |
工商管理碩士 | 125100 | 3年 | 非全日制 | 30000 |
金融碩士 | 025100 | 3年 | 全日制 | 13000 |
會計碩士 | 125300 | 3年 | 全日制 | 13000 |
旅游管理碩士 | 125400 | 3年 | 非全日制 | 30000 |
藝術碩士(音樂) | 135101 | 3年 | 全日制 | 13000 |
藝術碩士(美術) | 135102 | 3年 | 全日制 | 13000 |
應用統計碩士 | 025200 | 2年 | 全日制 | 10000 |
法律碩士(非法學) | 035101 | 3年 | 全日制 | 12000 |
法律碩士(法學) | 035102 | 2年 | 全日制 | 12000 |
社會工作專業碩士 | 035200 | 2年 | 全日制 | 9000 |
教育碩士(其他領域) | 045100 | 2年 | 全日制 | 9000 |
教育碩士(現代教育技術) | 045114 | 3年 | 全日制 | 9000 |
教育碩士(教育管理) | 045101 | 3年 | 非全日制 | 13000 |
體育碩士(體育教學) | 045201 | 3年 | 全日制 | 9000 |
體育碩士(運動訓練) | 045201 | 3年 | 非全日制 | 12000 |
漢語國際教育碩士 | 045300 | 3年 | 全日制 | 10000 |
應用心理碩士 | 045400 | 3年 | 全日制 | 13000 |
翻譯碩士 | 055100 | 2年 | 全日制 | 9000 |
新聞與傳播碩士 | 055200 | 3年 | 全日制 | 10000 |
工程碩士 | 085200 | 3年 | 全日制 | 9000 |
農業碩士(其他領域) | 095100 | 3年 | 全日制 | 9000 |
農業碩士(農業管理) | 095137 | 3年 | 全日制 | 9000 |
農業碩士(農村發展) | 095138 | 3年 | 全日制 | 13000 |
獸醫碩士 | 095200 | 3年 | 全日制 | 9000 |
風景園林碩士 | 095300 | 3年 | 全日制 | 9000 |
中藥學碩士 | 105600 | 3年 | 全日制 | 9000 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網