2019年中國科學技術大學非全日制碩士研究生招生專業目錄,詳情如下:
院系碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 入學方式 | 學習方式 | 學費 | 總成績計算 | 擬接收 推免 | 擬接收 全日制招考 | 擬接收 非全日制招考 |
001 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 73 | 12 | 無 |
168 | 研究生院科學島分院 | 070204 | 等離子體物理 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 復試成績占比40% | 150 | 155 | 無 |
070205 | 凝聚態物理 | |||||||||
070207 | 光學 | |||||||||
071011 | 生物物理學 | |||||||||
083000 | 環境科學與工程 | |||||||||
080400 | 儀器科學與技術 | |||||||||
080501 | 材料物理與化學 | |||||||||
080705 | 制冷及低溫工程 | |||||||||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | |||||||||
081104 | 模式識別與智能系統 | |||||||||
081203 | 計算機應用技術 | |||||||||
082701 | 核能科學與工程 | |||||||||
082703 | 核技術及應用 | |||||||||
085201 | 機械工程 | |||||||||
085203 | 儀器儀表工程 | |||||||||
085204 | 材料工程 | |||||||||
085206 | 動力工程 | |||||||||
085210 | 控制工程 | |||||||||
085211 | 計算機技術 | |||||||||
085216 | 化學工程 | |||||||||
085226 | 核能與核技術工程 | |||||||||
085229 | 環境工程 | |||||||||
085238 | 生物工程 | |||||||||
125600 | 工程管理(MEM) | 管理類聯考 | 非全日制 | 待定 | 無 | 無 | 20 | |||
169 | 材料科學與工程學院(金屬研究所) | 080501 | 材料物理與化學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 85 | 47 | 無 |
080502 | 材料學 | |||||||||
080503 | 材料加工工程 | |||||||||
0805Z1 | 腐蝕科學與防護 | |||||||||
085204 | 材料工程 | |||||||||
170 | 天文與空間科學學院(紫金山天文臺) | 070401 | 天體物理 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 8 | 23 | 無 |
070402 | 天體測量與天體力學 | |||||||||
0704Z1 | 天文技術與方法 | |||||||||
085208 | 電子與通信工程 | |||||||||
172 | 南京天文儀器研制中心 | 0704Z1 | 天文技術與方法 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 1 | 2 | 無 |
173 | 納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) | 070304 | 物理化學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% | 25 | 26 | 無 |
071009 | 細胞生物學 | |||||||||
080903 | 微電子學與固體電子學 | |||||||||
085208 | 電子與通信工程 | |||||||||
085209 | 集成電路工程 | |||||||||
085216 | 化學工程 | |||||||||
085238 | 生物工程 | |||||||||
174 | 蘇州生物醫學工程技術研究所 | 071000 | 生物學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 16 | 11 | 無 |
080202 | 機械電子工程 | |||||||||
080300 | 光學工程 | |||||||||
083100 | 生物醫學工程 | |||||||||
085201 | 機械工程 | |||||||||
085202 | 光學工程 | |||||||||
085230 | 生物醫學工程 | |||||||||
085238 | 生物工程 | |||||||||
175 | 應用化學與工程學院(長春應化所) | 070301 | 無機化學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 80 | 83 | 無 |
070302 | 分析化學 | |||||||||
070303 | 有機化學 | |||||||||
070304 | 物理化學 | |||||||||
070305 | 高分子化學與物理 | |||||||||
0703Z1 | 應用化學 | |||||||||
085216 | 化學工程 | |||||||||
203 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 200 | 37 | 無 |
070400 | 天文學 | |||||||||
080300 | 光學工程 | |||||||||
080900 | 電子科學與技術 | |||||||||
082700 | 核科學與技術 | |||||||||
085202 | 光學工程 | |||||||||
085226 | 核能與核技術工程 | |||||||||
204 | 管理學院 | 025100 | 金融 | 推免、統考 | 全日制 | 見學院簡章 | 初試成績不計政治、復試成績占比50% | 130 | 180 | 452 |
025200 | 應用統計 | 8000元/學年 | ||||||||
071400 | 統計學 | |||||||||
085239 | 項目管理(MPM) | 單考 | 非全日制 | 共計8萬元(、二學年初各繳4萬元) | ||||||
085240 | 物流工程 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% | |||||
120100 | 管理科學與工程 | |||||||||
120200 | 工商管理 | |||||||||
125100 | 工商管理(MBA) | 管理類聯考 | 全日制 | 見學院簡章 | 復試成績占比%50 | |||||
非全日制 | ||||||||||
206 | 化學與材料科學學院 | 070300 | 化學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 210 | 92 | 無 |
080500 | 材料科學與工程 | |||||||||
083000 | 環境科學與工程 | |||||||||
207 | 生命科學與醫學部-生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比5/13 | 100 | 90 | 無 |
071300 | 生態學 | |||||||||
085238 | 生物工程 | |||||||||
208 | 地球和空間科學學院 | 070600 | 大氣科學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 復試成績占比30% | 77 | 33 | 無 |
070800 | 地球物理學 | |||||||||
070900 | 地質學 | |||||||||
077600 | 環境科學與工程 | |||||||||
085217 | 地質工程 | 單考 | 共計3萬元(學年初繳清) | |||||||
推免 | 8000元/學年 | 無 | ||||||||
209 | 工程科學學院 | 080100 | 力學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比40% | 165 | 20 | 無 |
080200 | 機械工程 | |||||||||
080400 | 儀器科學與技術 | |||||||||
085201 | 機械工程 | |||||||||
085203 | 儀器儀表工程 | |||||||||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 復試成績占比1/3 | ||||||||
085206 | 動力工程 | |||||||||
210 | 信息科學技術學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 290 | 40 | 無 |
081000 | 信息與通信工程 | |||||||||
081100 | 控制科學與工程 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比40% | ||||||||
083100 | 生物醫學工程 | |||||||||
085208 | 電子與通信工程 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | ||||||||
085210 | 控制工程 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比40% | ||||||||
085230 | 生物醫學工程 | |||||||||
211 | 人文與社會科學學院 | 010100 | 哲學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 媒介文化與哲學方向:復試成績占比37.5% | 20 | 90 | 無 |
其他方向:復試成績占比50% | ||||||||||
055101 | 英語筆譯 | 共計4萬元(、二學年初各繳2萬元) | 復試成績占比50% | |||||||
055200 | 新聞與傳播 | 復試成績占比37.5% | ||||||||
065100 | 文物與博物館 | 復試成績占比50% | ||||||||
071200 | 科學技術史 | 8000元/學年 | ||||||||
215 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比1/3 | 125 | 46 | 無 |
085211 | 計算機技術 | |||||||||
085212 | 軟件工程 | 統考 | 非全日制 | 共計3.6萬元(、二學年初各繳1.8萬元) | 無 | 無 | 30 | |||
216 | 公共事務學院 | 030100 | 法學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比3/7 | 20 | 24 | 無 |
035101 | 法律(非法學) | 推免、法碩聯考 | 全日制 | 共計3.6萬元(、二、三學年初各繳1.2萬元) | ||||||
120400 | 公共管理 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% | |||||
125200 | 公共管理(MPA) | 管理類聯考 | 非全日制 | 共計7萬元(、二學年初各繳3.5萬元) | 復試成績占比50% | 無 | 無 | 110 | ||
217 | 環境科學與光電技術學院 | 070200 | 物理學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比50% | 7 | 15 | 無 |
077600 | 環境科學與工程 | |||||||||
085229 | 環境工程 | |||||||||
219 | 微電子學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比40% | 45 | 35 | 無 |
085209 | 集成電路工程 | |||||||||
221 | 網絡空間安全學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治、外語,復試成績占比40% | 30 | 20 | 無 |
225 | 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比50% | 4 | 546 | 無 |
085212 | 軟件工程 | 共計4萬元(、二學年初各繳2萬元) | ||||||||
226 | 納米學院 | 085204 | 材料工程 | 統考 | 全日制 | 共計3萬元(、二學年初各繳1.5萬元) | 初試成績不計政治,復試成績占比50% | 無 | 230 | 無 |
085216 | 化學工程 | |||||||||
229 | 大數據學院 | 0701J1 | 數學(數據科學) | 推免、統考 (注:此五個專業同屬我校自主設置一級交叉學科“數據科學”) | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比1/3 | 38 | 22 | 無 |
0710J1 | 生物學(數據科學) | |||||||||
0714J1 | 統計學(數據科學) | |||||||||
0810J1 | 信息與通信工程(數據科學) | |||||||||
0812J1 | 計算機科學與技術(數據科學) | |||||||||
025200 | 應用統計 | 推免、統考 | 初試成績不計政治、復試成績占比50% | |||||||
085211 | 計算機技術 | 初試成績不計政治,復試成績占比1/3 | ||||||||
231 | 國家同步輻射實驗室 | 070200 | 物理學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 35 | 20 | 無 |
070300 | 化學 | |||||||||
080300 | 光學工程 | |||||||||
080500 | 材料科學與工程 | |||||||||
082700 | 核科學與技術 | |||||||||
085226 | 核能與核技術工程 | |||||||||
232 | 火災科學國家重點實驗室 | 083700 | 安全科學與工程 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 復試成績占比50% | 60 | 5 | 無 |
085224 | 安全工程 | 統考 | 非全日制 | 共計2.5萬元(、二學年初各繳1.25萬元) | 無 | 無 | 15 | |||
234 | 合肥微尺度物質科學國家研究中心 | 070200 | 物理學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 復試成績占比%50 | 95 | 10 | 無 |
070300 | 化學 | |||||||||
070100 | 生物學 | 同“生命科學與醫學部-生命科學學學院” | ||||||||
080500 | 材料科學與工程 | 復試成績占比%50 | ||||||||
911 | 生命科學與醫學部-附屬醫院 | 071000 | 生物學 | 推免、統考 | 全日制 | 8000元/學年 | 初試成績不計政治,復試成績占比5/13 | 20 | 30 | 無 |
085238 | 生物工程 |
注:
1、各單位招生計劃后期可能根據國家實際下達計劃數、接收推免情況及入學考試情況等有所增減;
2、考生報名條件及要求等見教育部發布的當年《全國碩士研究生招生工作管理規定》及《全國碩士研究生招生公告》,“同等學力”報考須事先咨詢相關學院;
3、考生須通過教育部網報系統的學歷(學籍)信息校驗,因特殊原因未能通過校驗的,務必在現場確認前提供學信網出具的有效學歷(學籍)認證材料。具體見我校發布的當年《碩士研究生招生網報公告》;
4、MBA、MPA、MEM、MPM有畢業年限要求,未達年限報考者,后果自負;
5、具體信息詳見各學院招生簡章,以學院簡章為準,由學院負責解釋。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網