2019年南京信息工程大學非全日制碩士研究生招生專業(yè)目錄,詳情如下:
學院代碼-所在學院 (聯(lián)系電話025-) | 門類 | 專業(yè)代碼及名稱 | 學習方式 |
001大氣科學學院 58699804 | 理學 | 070601氣象學 | 全日制 |
0706Z1氣候系統(tǒng)與氣候變化 | 全日制 | ||
002應用氣象學院 58731193 | 理學 | 0706Z2應用氣象學 | 全日制 |
071300生態(tài)學 | 全日制 | ||
農學 | 090300農業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | |
專業(yè)學位 | 095100農業(yè) | 全日制、非全日制 | |
003大氣物理學院 58699773 | 理學 | 070602大氣物理學與大氣環(huán)境 | 全日制 |
0706Z3大氣遙感與大氣探測 | 全日制 | ||
0706Z4雷電科學與技術 | 全日制 | ||
專業(yè)學位 | 085229環(huán)境工程 | 全日制 | |
006地理科學學院58235140 | 理學 | 070500地理學 | 全日制 |
007遙感與測繪工程學院 58235226 | 理學 | 0706Z5 3S集成與氣象應用 | 全日制 |
工學 | 081600測繪科學與技術 | 全日制 | |
008水文與水資源工程學院 58731556 | 工學 | 081500水利工程 | 全日制 |
009海洋科學學院 58695653 | 理學 | 0706Z7海洋氣象學 | 全日制 |
理學 | 070700海洋科學 | 全日制 | |
010環(huán)境科學與工程學院 58731090 | 理學 | 077600環(huán)境科學與工程 | 全日制 |
專業(yè)學位 | 085229環(huán)境工程 | 全日制 | |
011信息與控制學院 58731059 | 工學 | 081100控制科學與工程 | 全日制 |
專業(yè)學位 | 085210控制工程 | 全日制 | |
012電子與信息工程學院 58731571 | 工學 | 081000信息與通信工程 | 全日制 |
專業(yè)學位 | 085208電子與通信工程 | 全日制 | |
013計算機與軟件學院 58731323 | 工學 | 081200計算機科學與技術 | 全日制 |
083500軟件工程 | 全日制 | ||
014數學與統(tǒng)計學院 58731160 | 理學 | 070100數學 | 全日制 |
0706Z6空間天氣學 | 全日制 | ||
專業(yè)學位 | 025200應用統(tǒng)計 | 全日制 | |
015物理與光電工程學院 58731031 | 工學 | 080300光學工程 | 全日制 |
080500材料科學與工程 | 全日制 | ||
016法政學院 58731376 | 理學 | 071200科學技術史 | 全日制 |
專業(yè)學位 | 125200公共管理(MPA) | 非全日制 | |
專業(yè)學位 | 035101法律(非法學) | 全日制、非全日制 | |
專業(yè)學位 | 035102法律(法學) | 全日制、非全日制 | |
017馬克思主義學院58731334 | 法學 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 |
018管理工程學院 58699906 | 管理學 | 120100管理科學與工程 | 全日制 |
專業(yè)學位 | 025100金融 | 全日制 | |
019商學院 58699839 | 管理學 | 120200工商管理 | 全日制 |
專業(yè)學位 | 125300會計 | 全日制 | |
經濟學 | 020200應用經濟學 | 全日制 | |
專業(yè)學位 | 125100工商管理(MBA) | 全日制 | |
020文學院 58731360 | 專業(yè)學位 | 055100翻譯 | 全日制 |
文學 | 050200外國語言文學 | 全日制 | |
文學 | 050100中國語言文學 | 全日制 | |
專業(yè)學位 | 045300漢語國際教育 | 全日制 | |
021傳媒與藝術學院58699883 | 專業(yè)學位 | 135100藝術 | 全日制 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網